Hot Briquetted Iron (HBI)

Chemical Composition | Typical |
Total Iron (T. Fe) | 91.0% Min |
Metallic Iorn (M.Fe) | 85.0% Min |
Metallization | 93.4% Min |
Carbon (C) | 1.3% Max |
Phosphorous (P) | 0.050% Max |
Sulphur (S) | 0.005% Max |
Total Gangue (CaO+Al2O3+MgO+SiO2) | 4.8% Max |
Physical Analysis | |
Bulk Density (Ton/M3) | 2.4 ~ 2.7 |
Apparent Density (Ton/M3) | 4.9 Min |
Average Size (mm) | 106 x 48 x 32 |
Size Under 1/4 Inch at Loading Port | 5.0% Max |